| Nom De Marque: | PRIMERA |
| Numéro De Modèle: | N°64/N°65 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Palette d'exportation standard et emballage de carton |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| C'est l'interaction subtile de texture et de fonctionnalité qui transforme un placard de salon ordinaire en un point focal époustouflant.Un comptoir résistant aux taches repousse les gouttelettes de sirop parfumé et de cire de bougie.Un comptoir élégant résonne avec des cadres de canapé raffinés et des accents métalliques brossés,Ancrer esthétiquement toute la zone de loisirsUn comptoir durable supporte le poids de lourdes urnes en céramique et de livres d'art empilés sans former de faibles entailles.et un comptoir respectueux de l'environnement ne libérerait pas de composés volatiles nocifs même s'il est exposé à une chaleur intérieure prolongéeCette option exquise dépasse les modes éphémères des intérieurs. Rarement les surfaces domestiques concilient un charme visuel délicat avec des mérites pratiques aussi intransigeants.Il n'exige pas non plus un scellement périodique., un détail qui l'attire chez les propriétaires occupés mais soucieux de leur goût. |
| Nom | Résistant aux rayures, élégant, résistant à l'humidité, résistant à l'usure, résistant à l'eau, durable, en pierre de luxe, comptoir poli, bar, île de marbre, dalles, table pour bâtiment et appartement |
| N° du produit | N° 64/NON65 |
| Le type | Plaques de marbre |
| Couleur | Brun beige/gris clair |
| Âge | Utilisé pour la décoration des murs et la surface de divers meubles domestiques |
| Certificat | Ce document est conforme à la norme CE&ISO9001. |
| Quantité de produit | 1 série |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, , vérification électronique, etc. |
| Délai de livraison | 7 à 30 jours |
| Nom de l'entreprise | Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visiter notre site web ou nous contacter par e-mail |
| Je ne veux pas.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Je ne veux pas.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nom De Marque: | PRIMERA |
| Numéro De Modèle: | N°64/N°65 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Palette d'exportation standard et emballage de carton |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| C'est l'interaction subtile de texture et de fonctionnalité qui transforme un placard de salon ordinaire en un point focal époustouflant.Un comptoir résistant aux taches repousse les gouttelettes de sirop parfumé et de cire de bougie.Un comptoir élégant résonne avec des cadres de canapé raffinés et des accents métalliques brossés,Ancrer esthétiquement toute la zone de loisirsUn comptoir durable supporte le poids de lourdes urnes en céramique et de livres d'art empilés sans former de faibles entailles.et un comptoir respectueux de l'environnement ne libérerait pas de composés volatiles nocifs même s'il est exposé à une chaleur intérieure prolongéeCette option exquise dépasse les modes éphémères des intérieurs. Rarement les surfaces domestiques concilient un charme visuel délicat avec des mérites pratiques aussi intransigeants.Il n'exige pas non plus un scellement périodique., un détail qui l'attire chez les propriétaires occupés mais soucieux de leur goût. |
| Nom | Résistant aux rayures, élégant, résistant à l'humidité, résistant à l'usure, résistant à l'eau, durable, en pierre de luxe, comptoir poli, bar, île de marbre, dalles, table pour bâtiment et appartement |
| N° du produit | N° 64/NON65 |
| Le type | Plaques de marbre |
| Couleur | Brun beige/gris clair |
| Âge | Utilisé pour la décoration des murs et la surface de divers meubles domestiques |
| Certificat | Ce document est conforme à la norme CE&ISO9001. |
| Quantité de produit | 1 série |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, , vérification électronique, etc. |
| Délai de livraison | 7 à 30 jours |
| Nom de l'entreprise | Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visiter notre site web ou nous contacter par e-mail |
| Je ne veux pas.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Je ne veux pas.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|